به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;
ترابر نیوز:
مصرف انرژی بخش حمل و نقل کشور به تفکیک شیوههای حمل و نقل و نوع سوخت مصرفی،
سال 1390 (میلیون بشکه معادل نفت خام)
شیوههای حمل و نقل |
بنزین | نفتگاز | LPG | سوخت هوایی | نفت کوره | گاز طبیعی | برق | نفت سفید | جمع کل |
جادهای | ۸۵/۱۱۸ | ۳۱/۱۱۶ | ۲۷/۰ | ۰ | ۰ | ۴۸/۳۸ | ۰۰۵/۰ | ۰ | ۹۲/۲۷۳ |
هوایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶/۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶/۸ |
دریایی | ۷۶/۰ | ۴۳/۵ | ۰ | ۰ | ۴۳/۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳/۹ |
خط لوله | ۰ | ۰۴/۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰/۲ | ۰ | ۳۲/۰ | ۰۶/۳ |
ریلی | ۰ | ۱۱/۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۳/۰ | ۰ | ۳۲/۲ |
جمع جادهای و غیرجادهای | ۶۱/۱۱۹ | ۹۰/۱۲۳ | ۲۷/۰ | ۴۶/۸ | ۴۳/۳ | ۱۸/۴۱ | ۲۰۸/۰ | ۳۲/۰ | ۳۷/۲۹۷ |
Let’s block ads! (Why?)