به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;
ترابر نیوز:
Hyundai |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai i20 | ۲۰۱۶ | ۱۵,۰۰۰ $ | ۱۳,۰۰۰ $ | ||||
Hyundai i30 | ۲۰۱۶ | — | — | ||||
Hyundai Accent 1.6 | ۲۰۱۷ | ۱۷,۰۰۰ $ | ۱۳,۵۰۰ $ | ||||
Hyundai Sonata 2.4 | ۲۰۱۷ | ۲۹,۵۰۰ $ | ۲۶,۵۰۰ $ | ||||
Hyundai Elantra 2.0 | ۲۰۱۷ | ۲۲,۰۰۰ $ | ۱۹,۰۰۰ $ | ||||
Hyundai Tucson 2.0 | ۲۰۱۷ | ۲۷,۰۰۰ $ | ۲۲,۰۰۰ $ | ||||
Hyundai Santa Fe 2.4 | ۲۰۱۷ | ۳۸,۰۰۰ $ | ۲۸,۰۰۰ $ | ||||
Kia Motors |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
RIO NEW 1.4 | ۲۰۱۶ | ۱۷,۹۰۰ $ | ۱۴,۵۰۰ $ | ||||
CADENZA 3.5L – 2014 | ۲۰۱۶ | ۳۴,۰۰۰ $ | ۳۱,۰۰۰ $ | ||||
CERATO 1.6 – ۲۰۱۴ | ۲۰۱۶ | ۲۰,۰۰۰ $ | ۱۸,۰۰۰ $ | ||||
Mohave 4.6 | ۲۰۱۶ | ۴۵,۰۰۰ $ | ۳۶,۰۰۰ $ | ||||
Cadenza 3.5 | ۲۰۱۶ | ۳۰,۰۰۰ $ | ۲۵,۰۰۰ $ | ||||
Sorento 2.4 | ۲۰۱۶ | ۳۴,۰۰۰ $ | ۲۷,۰۰۰ $ | ||||
Sorento 3.5 | ۲۰۱۶ | ۳۷,۰۰۰ $ | ۲۹,۰۰۰ $ | ||||
Sportage 2.0 | ۲۰۱۶ | ۲۴,۰۰۰ $ | ۱۹,۰۰۰ $ | ||||
Sportage 2.4 | ۲۰۱۶ | ۲۶,۰۰۰ $ | ۲۱,۰۰۰ $ | ||||
Optima 2.4 | ۲۰۱۶ | ۲۷,۰۰۰ $ | ۲۱,۰۰۰ $ | ||||
Cerato koup 1.6 | ۲۰۱۶ | ۲۰,۰۰۰ $ | ۱۶,۰۰۰ $ | ||||
Cerato koup 2.0 | ۲۰۱۶ | ۲۴,۰۰۰ $ | ۱۹,۵۰۰ $ | ||||
Cerato Sedan 1.6 | ۲۰۱۶ | ۱۸,۰۰۰ $ | ۱۵,۰۰۰ $ | ||||
Cerato Sedan 2.0 | ۲۰۱۶ | ۲۰,۰۰۰ $ | ۱۸,۰۰۰ $ | ||||
Soul | ۲۰۱۶ | ۱۸,۰۰۰ $ | ۱۵,۰۰۰ $ | ||||
Carnival | ۲۰۱۶ | ۳۰,۰۰۰ $ | ۲۳,۰۰۰ $ | ||||
Picanto | ۲۰۱۶ | ۱۲,۵۰۰ $ | ۱۰,۵۰۰ $ | ||||
Carense | ۲۰۱۶ | ۲۱,۰۰۰ $ | ۱۷,۰۰۰ $ | ||||
![]() |
|||||||
Toyota |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
GT 86 | ۲۰۱۶ | ۳۰,۰۰۰ $ | ۲۶,۰۰۰ $ | ||||
Hailux Double Cab | ۲۰۱۶ | ۲۵,۰۰۰ $ | ۲۲,۰۰۰ $ | ||||
Landcruiser 4.0 L | ۲۰۱۶ | ۸۲,۰۰۰ $ | ۶۷,۰۰۰ $ | ||||
Landcruiser 4.7 L | ۲۰۱۶ | ۸۵,۰۰۰ $ | ۶۹,۰۰۰ $ | ||||
Landcruiser 4.5L Diesel | ۲۰۱۶ | ۷۰,۰۰۰ $ | ۵۹,۰۰۰ $ | ||||
Landcruiser 4.7L Xtreme | ۲۰۱۶ | ۹۰,۰۰۰ $ | ۸۴,۰۰۰ $ | ||||
Landcruiser 5.7 L | ۲۰۱۶ | ۹۲,۰۰۰ $ | ۸۱,۰۰۰ $ | ||||
Landcruiser 5.7L Xtreme | ۲۰۱۶ | ۹۹,۰۰۰ $ | ۹۲,۰۰۰ $ | ||||
FJ Cruiser | ۲۰۱۶ | ۴۹,۰۰۰ $ | ۴۰,۰۰۰ $ | ||||
Furtuner VX | ۲۰۱۶ | ۴۶,۰۰۰ $ | ۳۵,۰۰۰ $ | ||||
Rav4 FWD | ۲۰۱۶ | ۳۱۰۰۰ $ | ۲۷۰۰۰ $ | ||||
Rav4 4WD | ۲۰۱۶ | ۳۴,۵۰۰ $ | ۳۰,۵۰۰ $ | ||||
Prado 3 – Door | ۲۰۱۶ | ۴۵,۰۰۰ $ | ۳۷,۰۰۰ $ | ||||
Prado 5 – Door | ۲۰۱۶ | ۷۸,۰۰۰ $ | ۶۰,۰۰۰ $ | ||||
Prado 5 – Door Diesel | ۲۰۱۶ | ۷۸,۰۰۰ $ | ۶۰,۰۰۰ $ | ||||
Aurion | ۲۰۱۶ | ۴۳,۰۰۰ $ | ۳۰,۰۰۰ $ | ||||
Camry GLX | ۲۰۱۶ | ۲۸,۰۰۰ $ | ۲۵,۰۰۰ $ | ||||
Camry GL | ۲۰۱۶ | ۲۴,۵۰۰ $ | ۲۱,۵۰۰ $ | ||||
Yaris Sedan | ۲۰۱۶ | ۱۷,۰۰۰ $ | ۱۶,۰۰۰ $ | ||||
Yaris Hatchback | ۲۰۱۶ | ۱۸,۰۰۰ $ | ۱۶,۰۰۰ $ | ||||
Corolla XLI 1.8 | ۲۰۱۶ | ۲۰,۰۰۰ $ | ۱۷,۰۰۰ $ | ||||
Corolla XLI 1.6 | ۲۰۱۶ | ۱۸,۰۰۰ $ | ۱۶,۰۰۰ $ | ||||
Corolla GLI | ۲۰۱۶ | ۲۱,۰۰۰ $ | ۱۸,۰۰۰ $ | ||||
Previa | ۲۰۱۶ | ۳۶,۰۰۰ $ | ۳۲,۰۰۰ $ | ||||
Haice | ۲۰۱۶ | ۳۶,۰۰۰ $ | ۲۵,۰۰۰ $ | ||||
![]() |
|||||||
Lexus |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
LX 5.7 | ۲۰۱۶ | ۱۰۹,۰۰۰ $ | ۹۶,۰۰۰ $ | ||||
ES250 2.5 | ۲۰۱۶ | ۴۶,۰۰۰ $ | ۴۲,۰۰۰ $ | ||||
ES350 3.5 | ۲۰۱۶ | ۶۳,۰۰۰ $ | ۵۰,۰۰۰ $ | ||||
CT200H | ۲۰۱۶ | ۴۶,۰۰۰ $ | ۳۹,۰۰۰ $ | ||||
IS 250 | ۲۰۱۶ | ۴۲,۰۰۰ $ | ۴۰,۰۰۰ $ | ||||
IS 300 | ۲۰۱۶ | ۵۸,۰۰۰ $ | ۴۹,۰۰۰ $ | ||||
IS 300C convertible | ۲۰۱۶ | ۵۹,۰۰۰ $ | ۵۴,۰۰۰ $ | ||||
IS F | ۲۰۱۶ | ۸۶,۰۰۰ $ | ۸۱,۰۰۰ $ | ||||
RX 3.5 | ۲۰۱۶ | ۷۷,۰۰۰ $ | ۵۹,۰۰۰ $ | ||||
LS 460 | ۲۰۱۶ | ۱۱۲,۰۰۰ $ | ۹۳,۰۰۰ $ | ||||
LS 600hL | ۲۰۱۶ | ۱۳۰,۰۰۰ $ | ۱۲۶,۰۰۰ $ | ||||
Subaru |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
Impreza | ۲۰۱۶ | ۲۲,۰۰۰ $ | ۱۷,۰۰۰ $ | ||||
Volvo |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
C30 | ۲۰۱۶ | ۳۴,۰۰۰ $ | ۲۷,۰۰۰ $ | ||||
C70 | ۲۰۱۶ | ۶۰,۰۰۰ $ | ۵۵,۰۰۰ $ | ||||
V40 Cross Country | ۲۰۱۶ | ۴۸,۰۰۰ $ | ۴۰,۰۰۰ $ | ||||
V40 R-Desgin | ۲۰۱۶ | ۴۸,۰۰۰ $ | ۴۰,۰۰۰ $ | ||||
V40 Se Lux | ۲۰۱۶ | ۴۸,۰۰۰ $ | ۴۱,۰۰۰ $ | ||||
XC60 Se-Lux | ۲۰۱۶ | ۵۰,۰۰۰ $ | ۴۰,۰۰۰ $ | ||||
XC60 R-Desgin | ۲۰۱۶ | ۵۰,۰۰۰ $ | ۴۰,۰۰۰ $ | ||||
B.M.W |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
BMW 116 | ۲۰۱۶ | ۴۰,۰۰۰ $ | ۳۷,۰۰۰ $ | ||||
BMW 118 | ۲۰۱۶ | ۴۵,۰۰۰ $ | ۴۱,۰۰۰ $ | ||||
BMW 125 | ۲۰۱۶ | ۵۴,۰۰۰ $ | ۵۰,۰۰۰ $ | ||||
BMW 320 | ۲۰۱۶ | ۵۵,۰۰۰ $ | ۴۵,۰۰۰ $ | ||||
BMW 328 | ۲۰۱۶ | ۶۵,۰۰۰ $ | ۵۵,۰۰۰ $ | ||||
BMW 335 | ۲۰۱۶ | ۷۷,۰۰۰ $ | ۶۸,۰۰۰ $ | ||||
BMW 520 | ۲۰۱۶ | ۶۵,۰۰۰ $ | ۵۶,۰۰۰ $ | ||||
BMW 523 | ۲۰۱۶ | ۷۱,۰۰۰ $ | ۶۲,۰۰۰ $ | ||||
BMW 528 | ۲۰۱۶ | ۸۵,۰۰۰ $ | ۷۰,۰۰۰ $ | ||||
BMW 535 | ۲۰۱۶ | ۸۹,۰۰۰ $ | ۷۸,۰۰۰ $ | ||||
BMW 550 | ۲۰۱۶ | ۱۰۷,۰۰۰ $ | ۹۵,۰۰۰ $ | ||||
BMW M5 | ۲۰۱۶ | ۱۷۵,۰۰۰ $ | ۱۶۵,۰۰۰ $ | ||||
BMW 730 | ۲۰۱۶ | ۱۱۵,۰۰۰ $ | ۹۸,۰۰۰ $ | ||||
BMW 740 | ۲۰۱۶ | ۱۲۵,۰۰۰ $ | ۱۰۸,۰۰۰ $ | ||||
BMW 750 | ۲۰۱۶ | ۱۴۲,۰۰۰ $ | ۱۳۲,۰۰۰ $ | ||||
BMW 760 | ۲۰۱۶ | ۲۰۵,۰۰۰ $ | ۱۹۱,۰۰۰ $ | ||||
BMW Z4 20 | ۲۰۱۶ | ۷۵,۰۰۰ $ | ۵۳,۰۰۰ $ | ||||
BMW Z4 23 | ۲۰۱۶ | ۵۸,۰۰۰ $ | ۴۸,۰۰۰ $ | ||||
BMW Z4 28 | ۲۰۱۶ | ۷۵,۰۰۰ $ | ۶۵,۰۰۰ $ | ||||
BMW Z4 30 | ۲۰۱۶ | ۶۵,۰۰۰ $ | ۵۶,۰۰۰ $ | ||||
BMW Z4 35 | ۲۰۱۶ | ۷۵,۰۰۰ $ | ۶۶,۰۰۰ $ | ||||
BMW X1 1.8 | ۲۰۱۶ | ۴۶,۰۰۰ $ | ۳۹,۰۰۰ $ | ||||
BMW X1 2.0 | ۲۰۱۶ | ۴۵,۰۰۰ $ | ۳۵,۰۰۰ $ | ||||
BMW X1 2.5 | ۲۰۱۶ | ۴۷,۰۰۰ $ | ۴۰,۰۰۰ $ | ||||
BMW X1 2.8 | ۲۰۱۶ | ۴۸,۰۰۰ $ | ۴۱,۰۰۰ $ | ||||
BMW X3 2.0 | ۲۰۱۶ | ۴۹,۰۰۰ $ | ۴۵,۰۰۰ $ | ||||
BMW X3 2.8 | ۲۰۱۶ | ۷۰,۰۰۰ $ | ۶۰,۰۰۰ $ | ||||
BMW X6 V8 | ۲۰۱۶ | ۱۴۵,۰۰۰ $ | ۱۳۸,۰۰۰ $ | ||||
MG Motor |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
MG6 | ۲۰۱۶ | — | — | ||||
MG6 GT | ۲۰۱۶ | — | — | ||||
MG550 | ۲۰۱۶ | ۱۹,۰۰۰ $ | ۱۸,۰۰۰ $ | ||||
MG750 | ۲۰۱۶ | — | — | ||||
MG GS | ۲۰۱۶ | ۲۹۰۰۰$ | ۲۰۰۰۰$ | ||||
Alfa Romeo |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
Mito 1.4 | ۲۰۱۶ | ۲۳,۰۰۰ $ | ۲۵,۰۰۰ $ | ||||
Giuietta A/T | ۲۰۱۶ | ۴۳,۰۰۰ $ | ۳۶,۰۰۰ $ | ||||
Giuietta M/T | ۲۰۱۶ | — | — | ||||
Mitsubishi |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
ASX | ۲۰۱۶ | ۲۹۵۰۰ $ | ۲۲۰۰۰ $ | ||||
Mercedes-Benz |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
A200 TURBO | ۲۰۱۶ | ۳۸,۰۰۰ $ | ۲۸,۰۰۰ $ | ||||
B200 TURBO | ۲۰۱۶ | ۴۳,۰۰۰ $ | ۲۹,۰۰۰ $ | ||||
C200 | ۲۰۱۶ | ۵۲,۰۰۰ $ | ۴۳,۰۰۰ $ | ||||
C300 | ۲۰۱۶ | ۷۲,۰۰۰ $ | ۵۴,۰۰۰ $ | ||||
C350 | ۲۰۱۶ | ۷۵,۰۰۰ $ | ۵۵,۰۰۰ $ | ||||
CL500 | ۲۰۱۶ | ۲۰۰,۰۰۰ $ | ۱۴۰,۰۰۰ $ | ||||
CLS 350 | ۲۰۱۶ | ۱۰۵,۰۰۰ $ | ۹۵,۰۰۰ $ | ||||
CLS 500 | ۲۰۱۶ | ۱۲۲,۰۰۰ $ | ۱۱۰,۰۰۰ $ | ||||
CLS 63 AMG | ۲۰۱۶ | ۱۷۰,۰۰۰ $ | ۱۳۵,۰۰۰ $ | ||||
E 200 | ۲۰۱۶ | ۶۳,۰۰۰ $ | ۵۵,۰۰۰ $ | ||||
E 250 | ۲۰۱۶ | ۹۹,۰۰۰ $ | ۸۵,۰۰۰ $ | ||||
E 300 | ۲۰۱۶ | ۸۳,۰۰۰ $ | ۷۲,۰۰۰ $ | ||||
E 350 | ۲۰۱۶ | ۸۶,۰۰۰ $ | ۷۵,۰۰۰ $ | ||||
E 500 | ۲۰۱۶ | ۹۹,۰۰۰ $ | ۹۱,۰۰۰ $ | ||||
E 63 AMG | ۲۰۱۶ | ۱۳۰,۰۰۰ $ | ۱۲۰,۰۰۰ $ | ||||
E 250 CGI Coupe | ۲۰۱۶ | ۷۰,۰۰۰ $ | ۵۷,۰۰۰ $ | ||||
E 350 Coupe | ۲۰۱۶ | ۸۴,۰۰۰ $ | ۶۹,۰۰۰ $ | ||||
E 500 Coupe | ۲۰۱۶ | ۱۱۰,۰۰۰ $ | ۹۰,۰۰۰ $ | ||||
GLK 300 | ۲۰۱۶ | ۷۰,۰۰۰ $ | ۴۸,۰۰۰ $ | ||||
GLK 350 | ۲۰۱۶ | ۷۳,۰۰۰ $ | ۵۲,۰۰۰ $ | ||||
S 300 | ۲۰۱۶ | ۱۳۲,۰۰۰ $ | ۹۹,۰۰۰ $ | ||||
S 350 | ۲۰۱۶ | ۱۳۳,۰۰۰ $ | ۱۰۲,۰۰۰ $ | ||||
S 500 | ۲۰۱۶ | ۱۷۵,۰۰۰ $ | ۱۵۵,۰۰۰ $ | ||||
S 600 | ۲۰۱۶ | ۱۹۸,۰۰۰ $ | ۱۶۹,۰۰۰ $ | ||||
S 63 AMG | ۲۰۱۶ | ۲۱۵,۰۰۰ $ | ۱۸۸,۰۰۰ $ | ||||
S 65 AMG | ۲۰۱۶ | ۲۷۵,۰۰۰ $ | ۲۷۰,۰۰۰ $ | ||||
SL350 | ۲۰۱۶ | ۱۱۰,۰۰۰ $ | ۹۵,۰۰۰ $ | ||||
SL500 | ۲۰۱۶ | ۲۷۵,۰۰۰ $ | — | ||||
SLK300 | ۲۰۱۶ | ۹۰,۰۰۰ $ | ۵۵,۰۰۰ $ | ||||
VIANO | ۲۰۱۶ | ۶۰,۰۰۰ $ | ۳۷,۰۰۰ $ | ||||
SsangYong |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
Rodius | ۲۰۱۶ | ۲۷,۰۰۰ $ | ۲۳,۰۰۰ $ | ||||
Actyon | ۲۰۱۶ | ۲۱,۰۰۰ $ | ۱۸,۰۰۰ $ | ||||
Cyron | ۲۰۱۶ | ۳۱,۰۰۰ $ | ۲۵,۰۰۰ $ | ||||
Rexton | ۲۰۱۶ | ۳۷,۰۰۰ $ | ۳۰,۰۰۰ $ | ||||
HONDA |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
ACCORD LX 2.4L | ۲۰۱۶ | ۲۵,۵۰۰ $ | — | ||||
ACCORD | ۲۰۱۶ | ۳۳,۰۰۰ $ | ۲۶,۰۰۰ $ | ||||
CIVIC EXi | ۲۰۱۶ | ۲۲,۸۰۰ $ | — | ||||
ACCORD EX V6 3.5L | ۲۰۱۶ | ۳۵,۳۰۰ $ | — | ||||
ACCORD COUPE V6 | ۲۰۱۶ | ۳۲,۶۰۰ $ | — | ||||
CIVIC VTi | ۲۰۱۶ | ۲۵,۵۰۰ $ | — | ||||
ACCORD EX (Leather) / Navigation | ۲۰۱۶ | ۳۳,۷۰۰ $ | — | ||||
CIVIC LXi | ۲۰۱۶ | ۲۱,۴۰۰ $ | — | ||||
ACCORD COUPE | ۲۰۱۶ | ۲۸,۰۰۰ $ | — | ||||
ACCORD EX 2.4L | ۲۰۱۶ | ۲۸,۲۰۰ $ | — | ||||
ACCORD EX V6 3.5L / Navigation | ۲۰۱۶ | ۳۸,۵۰۰ $ | — | ||||
CIVIC EXi SUNROOF | ۲۰۱۶ | ۲۴,۱۰۰ $ | — | ||||
Porsche |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
Panamera V6 | ۲۰۱۶ | ۱۳۶,۰۰۰ $ | ۹۲,۰۰۰ $ | ||||
Panamera 4 V6 | ۲۰۱۶ | ۱۴۲,۰۰۰ $ | ۱۰۵,۰۰۰ $ | ||||
Panamera S V6 | ۲۰۱۶ | ۱۵۰,۰۰۰ $ | ۱۲۰,۰۰۰ $ | ||||
Panamera 4S | ۲۰۱۶ | ۱۶۱,۰۰۰ $ | ۱۲۵,۰۰۰ $ | ||||
Panamera Turbo S | ۲۰۱۶ | ۲۴۵,۰۰۰ $ | ۲۲۱,۰۰۰ $ | ||||
Boxster | ۲۰۱۶ | ۸۳,۰۰۰ $ | ۵۲,۰۰۰ $ | ||||
Boxster S | ۲۰۱۶ | ۸۸,۰۰۰ $ | ۵۶,۰۰۰ $ | ||||
Boxster Spyder | ۲۰۱۶ | ۹۲,۰۰۰ $ | ۶۰,۰۰۰ $ | ||||
carrera 911 | ۲۰۱۶ | ۱۳۰,۰۰۰ $ | ۹۲,۰۰۰ $ | ||||
carrera s 911 | ۲۰۱۶ | ۱۵۰,۰۰۰ $ | ۱۱۰,۰۰۰ $ | ||||
Cayenne base | ۲۰۱۶ | ۹۹,۰۰۰ $ | ۶۸,۰۰۰ $ | ||||
Cayenne S Hybrid | ۲۰۱۶ | ۱۱۲,۰۰۰ $ | ۸۸,۰۰۰ $ | ||||
Cayenne S | ۲۰۱۶ | ۱۰۹,۰۰۰ $ | ۸۲,۰۰۰ $ | ||||
Cayenne Turbo | ۲۰۱۶ | ۱۵۵,۰۰۰ $ | ۱۳۰,۰۰۰ $ | ||||
Renault |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
koleos | ۲۰۱۶ | ۳۰,۵۰۰ $ | ۲۱,۰۰۰ $ | ||||
Fluence 1.6 | ۲۰۱۶ | ۱۸,۰۰۰ $ | ۱۶,۰۰۰ $ | ||||
Fluence 2.0 | ۲۰۱۶ | ۲۰,۰۰۰ $ | ۱۷,۰۰۰ $ | ||||
Laguna | ۲۰۱۶ | — | — | ||||
Scala | ۲۰۱۶ | ۲۰,۰۰۰ $ | ۱۷,۰۰۰ $ | ||||
Latitude | ۲۰۱۶ | — | — | ||||
Safrane 2L | ۲۰۱۶ | ۲۰,۰۰۰ $ | ۱۷,۰۰۰ $ | ||||
Safrane 2.5L | ۲۰۱۶ | ۲۷,۰۰۰ $ | ۲۲,۰۰۰ $ | ||||
Duster FWD | ۲۰۱۶ | ۱۹,۰۰۰ $ | ۱۵,۰۰۰ $ | ||||
Duster 4WD | ۲۰۱۶ | ۱۸,۰۰۰ $ | ۱۶,۰۰۰ $ | ||||
Trafic | ۲۰۱۶ | ۲۳,۰۰۰ $ | ۲۰,۰۰۰ $ | ||||
MAZDA |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
MAZDA2 1.5 | ۲۰۱۶ | — | ۱۳,۵۰۰ $ | ||||
MAZDA3 1.6 | ۲۰۱۶ | ۲۳,۰۰۰ $ | ۲۰,۵۰۰ $ | ||||
MAZDA6 2.0 | ۲۰۱۶ | — | ۲۱,۰۰۰ $ | ||||
MAZDA6 2.5 | ۲۰۱۶ | ۲۸,۰۰۰ $ | ۲۵,۵۰۰ $ | ||||
MAZDA CX-7 TURBO | ۲۰۱۶ | ۳۳,۰۰۰ $ | ۲۹,۵۰۰ $ | ||||
MAZDA CX-9 3.7L | ۲۰۱۶ | ۴۰,۰۰۰ $ | ۳۶,۵۰۰ $ |
Hyundai |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai i20 | ۲۰۱۶ | ۱۵,۰۰۰ $ | ۱۳,۰۰۰ $ | ||||
Hyundai i30 | ۲۰۱۶ | — | — | ||||
Hyundai Accent 1.6 | ۲۰۱۷ | ۱۷,۰۰۰ $ | ۱۳,۵۰۰ $ | ||||
Hyundai Sonata 2.4 | ۲۰۱۷ | ۲۹,۵۰۰ $ | ۲۶,۵۰۰ $ | ||||
Hyundai Elantra 2.0 | ۲۰۱۷ | ۲۲,۰۰۰ $ | ۱۹,۰۰۰ $ | ||||
Hyundai Tucson 2.0 | ۲۰۱۷ | ۲۷,۰۰۰ $ | ۲۲,۰۰۰ $ | ||||
Hyundai Santa Fe 2.4 | ۲۰۱۷ | ۳۸,۰۰۰ $ | ۲۸,۰۰۰ $ | ||||
Kia Motors |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
RIO NEW 1.4 | ۲۰۱۶ | ۱۷,۹۰۰ $ | ۱۴,۵۰۰ $ | ||||
CADENZA 3.5L – 2014 | ۲۰۱۶ | ۳۴,۰۰۰ $ | ۳۱,۰۰۰ $ | ||||
CERATO 1.6 – ۲۰۱۴ | ۲۰۱۶ | ۲۰,۰۰۰ $ | ۱۸,۰۰۰ $ | ||||
Mohave 4.6 | ۲۰۱۶ | ۴۵,۰۰۰ $ | ۳۶,۰۰۰ $ | ||||
Cadenza 3.5 | ۲۰۱۶ | ۳۰,۰۰۰ $ | ۲۵,۰۰۰ $ | ||||
Sorento 2.4 | ۲۰۱۶ | ۳۴,۰۰۰ $ | ۲۷,۰۰۰ $ | ||||
Sorento 3.5 | ۲۰۱۶ | ۳۷,۰۰۰ $ | ۲۹,۰۰۰ $ | ||||
Sportage 2.0 | ۲۰۱۶ | ۲۴,۰۰۰ $ | ۱۹,۰۰۰ $ | ||||
Sportage 2.4 | ۲۰۱۶ | ۲۶,۰۰۰ $ | ۲۱,۰۰۰ $ | ||||
Optima 2.4 | ۲۰۱۶ | ۲۷,۰۰۰ $ | ۲۱,۰۰۰ $ | ||||
Cerato koup 1.6 | ۲۰۱۶ | ۲۰,۰۰۰ $ | ۱۶,۰۰۰ $ | ||||
Cerato koup 2.0 | ۲۰۱۶ | ۲۴,۰۰۰ $ | ۱۹,۵۰۰ $ | ||||
Cerato Sedan 1.6 | ۲۰۱۶ | ۱۸,۰۰۰ $ | ۱۵,۰۰۰ $ | ||||
Cerato Sedan 2.0 | ۲۰۱۶ | ۲۰,۰۰۰ $ | ۱۸,۰۰۰ $ | ||||
Soul | ۲۰۱۶ | ۱۸,۰۰۰ $ | ۱۵,۰۰۰ $ | ||||
Carnival | ۲۰۱۶ | ۳۰,۰۰۰ $ | ۲۳,۰۰۰ $ | ||||
Picanto | ۲۰۱۶ | ۱۲,۵۰۰ $ | ۱۰,۵۰۰ $ | ||||
Carense | ۲۰۱۶ | ۲۱,۰۰۰ $ | ۱۷,۰۰۰ $ | ||||
![]() |
|||||||
Toyota |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
GT 86 | ۲۰۱۶ | ۳۰,۰۰۰ $ | ۲۶,۰۰۰ $ | ||||
Hailux Double Cab | ۲۰۱۶ | ۲۵,۰۰۰ $ | ۲۲,۰۰۰ $ | ||||
Landcruiser 4.0 L | ۲۰۱۶ | ۸۲,۰۰۰ $ | ۶۷,۰۰۰ $ | ||||
Landcruiser 4.7 L | ۲۰۱۶ | ۸۵,۰۰۰ $ | ۶۹,۰۰۰ $ | ||||
Landcruiser 4.5L Diesel | ۲۰۱۶ | ۷۰,۰۰۰ $ | ۵۹,۰۰۰ $ | ||||
Landcruiser 4.7L Xtreme | ۲۰۱۶ | ۹۰,۰۰۰ $ | ۸۴,۰۰۰ $ | ||||
Landcruiser 5.7 L | ۲۰۱۶ | ۹۲,۰۰۰ $ | ۸۱,۰۰۰ $ | ||||
Landcruiser 5.7L Xtreme | ۲۰۱۶ | ۹۹,۰۰۰ $ | ۹۲,۰۰۰ $ | ||||
FJ Cruiser | ۲۰۱۶ | ۴۹,۰۰۰ $ | ۴۰,۰۰۰ $ | ||||
Furtuner VX | ۲۰۱۶ | ۴۶,۰۰۰ $ | ۳۵,۰۰۰ $ | ||||
Rav4 FWD | ۲۰۱۶ | ۳۱۰۰۰ $ | ۲۷۰۰۰ $ | ||||
Rav4 4WD | ۲۰۱۶ | ۳۴,۵۰۰ $ | ۳۰,۵۰۰ $ | ||||
Prado 3 – Door | ۲۰۱۶ | ۴۵,۰۰۰ $ | ۳۷,۰۰۰ $ | ||||
Prado 5 – Door | ۲۰۱۶ | ۷۸,۰۰۰ $ | ۶۰,۰۰۰ $ | ||||
Prado 5 – Door Diesel | ۲۰۱۶ | ۷۸,۰۰۰ $ | ۶۰,۰۰۰ $ | ||||
Aurion | ۲۰۱۶ | ۴۳,۰۰۰ $ | ۳۰,۰۰۰ $ | ||||
Camry GLX | ۲۰۱۶ | ۲۸,۰۰۰ $ | ۲۵,۰۰۰ $ | ||||
Camry GL | ۲۰۱۶ | ۲۴,۵۰۰ $ | ۲۱,۵۰۰ $ | ||||
Yaris Sedan | ۲۰۱۶ | ۱۷,۰۰۰ $ | ۱۶,۰۰۰ $ | ||||
Yaris Hatchback | ۲۰۱۶ | ۱۸,۰۰۰ $ | ۱۶,۰۰۰ $ | ||||
Corolla XLI 1.8 | ۲۰۱۶ | ۲۰,۰۰۰ $ | ۱۷,۰۰۰ $ | ||||
Corolla XLI 1.6 | ۲۰۱۶ | ۱۸,۰۰۰ $ | ۱۶,۰۰۰ $ | ||||
Corolla GLI | ۲۰۱۶ | ۲۱,۰۰۰ $ | ۱۸,۰۰۰ $ | ||||
Previa | ۲۰۱۶ | ۳۶,۰۰۰ $ | ۳۲,۰۰۰ $ | ||||
Haice | ۲۰۱۶ | ۳۶,۰۰۰ $ | ۲۵,۰۰۰ $ | ||||
![]() |
|||||||
Lexus |
|||||||
نام خودرو | مدل | قیمت فول آپشن | قیمت پایه | ||||
LX 5.7 | ۲۰۱۶ | ۱۰۹,۰۰۰ $ | ۹۶,۰۰۰ $ | ||||
